功能覆蓋家裝運(yùn)營全模塊,讓裝修管理變的更輕松
一次解決多個(gè)痛點(diǎn)
| 功能對(duì)比 | 琪派軟件免費(fèi)版 | 琪派軟件正式版 | 工具型軟件 | 其他ERP |
| 在線制作預(yù)算 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 業(yè)績報(bào)表 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 運(yùn)營指標(biāo)分析 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 權(quán)限管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 供應(yīng)商管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 供應(yīng)鏈管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 訂單管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 個(gè)性化推薦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 數(shù)據(jù)分析 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 供應(yīng)商和庫存績效 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 財(cái)務(wù)帳款管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 個(gè)性化定制 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 移動(dòng)端小程序 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 報(bào)表 | 50 | 100 | - | - |
| 子賬號(hào) | 20 | 不限 | - | - |
| 月訂單量 | ≤3000單 | 按需購買 | - | - |


























點(diǎn)擊并完成注冊(cè),客服人員將會(huì)在24h內(nèi)與您溝通,協(xié)助您完成充值
撥打 400-800-8024或點(diǎn)擊右側(cè) 咨詢 按鈕,工作人員將協(xié)助您完成充值
琪派軟件擁有完善的數(shù)據(jù)保護(hù)體系和管理機(jī)制,經(jīng)過IOS嚴(yán)格的技術(shù)與安全審查;
琪派軟件與員工均簽署高賠償額保密協(xié)議,與客戶均簽訂《商業(yè)合作保密協(xié)議》,協(xié)議具有法律效力;
領(lǐng)星與國內(nèi)知名數(shù)據(jù)安全公司合作,定期對(duì)漏洞進(jìn)行監(jiān)測(cè),嚴(yán)格保護(hù)賣家數(shù)據(jù)安全。